Лора
Варианты покраски металла:

| Розничный прайс-лист Апрель 2012 |
||||||||||
| Цены указаны в рублях | ||||||||||
| 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. | 5 кат. | 6 кат. | Арпатек | 7 кат. | 8 кат. | 9 кат. | 10 кат. |
| Кровать односпальная ЛОРА с кованой спинкой (Размер спального места 1000 x 2000): |
||||||||||
| - с металлическими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 26 900 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| - с мягкими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 37 800 | 39 150 | 39 450 | 39 750 | 40 050 | 40 550 | 41 150 | 42 100 | 42 800 | 45 600 | 48 300 |
| - с бельевым ящиком и подъемным механизмом | ||||||||||
| 44 500 | 46 050 | 46 400 | 46 750 | 47 100 | 47 700 | 48 400 | 49 550 | 50 350 | 53 600 | 56 850 |
| Кровать полуторная ЛОРА с кованой спинкой (Размер спального места 1400 x 2000): |
||||||||||
| - с металлическими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 31 400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| - с мягкими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 41 900 | 43 200 | 43 500 | 43 800 | 44 100 | 44 600 | 45 200 | 45 800 | 46 900 | 49 650 | 52 400 |
| - с бельевым ящиком и подъемным механизмом | ||||||||||
| 49 300 | 50 850 | 51 200 | 51 550 | 51 900 | 52 500 | 53 200 | 53 850 | 55 150 | 58 400 | 61 650 |
| Кровать полуторная ЛОРА с кованой спинкой (Размер спального места 1600 x 2000): |
||||||||||
| - с металлическими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 33 000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| - с мягкими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 43 600 | 44 900 | 45 200 | 45 500 | 45 800 | 46 300 | 46 900 | 47 500 | 48 600 | 51 350 | 54 100 |
| - с бельевым ящиком и подъемным механизмом | ||||||||||
| 51 300 | 52 850 | 53 200 | 53 550 | 53 900 | 54 500 | 55 200 | 55 850 | 57 150 | 60 400 | 63 650 |
| Кровать двухспальная ЛОРА с кованой спинкой (Размер спального места 1800 x 2000): |
||||||||||
| - с металлическими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 37 900 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| - с мягкими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 48 600 | 49 900 | 50 200 | 50 500 | 50 800 | 51 300 | 51 900 | 52 450 | 53 550 | 56 300 | 59 100 |
| - с бельевым ящиком и подъемным механизмом | ||||||||||
| 57 150 | 58 700 | 59 050 | 59 400 | 59 750 | 60 350 | 61 050 | 61 700 | 63 000 | 66 250 | 69 500 |
| Кровать двухспальная ЛОРА с кованой спинкой (Размер спального места 2000 x 2000): |
||||||||||
| - с металлическими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 38 750 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| - с мягкими царгами без подъемного механизма | ||||||||||
| 49 800 | 51 150 | 51 450 | 51 700 | 52 000 | 52 550 | 53 150 | 53 700 | 54 800 | 57 550 | 60 300 |
| - с бельевым ящиком и подъемным механизмом | ||||||||||
| 58 600 | 60 150 | 60 500 | 60 850 | 61 200 | 61 800 | 62 500 | 63 150 | 64 450 | 67 700 | 70 950 |
В интерьере кровать «Лора» органично дополняют аксессуары:
Тумба с ящиком
! При заказе тумбы с ручкой кристалл «Сваровски» цена увеличивается на 1650 руб.
| Розничный прайс-лист Ноябрь 2011 |
|||||||||||||
| Цены указаны в рублях | |||||||||||||
| Размер | 1 кат. |
2 кат. |
3 кат. |
4 кат. |
5 кат. |
6 кат. |
Арпа- тек |
7 кат. |
8 кат. |
9 кат. |
10 кат. |
Нат. кожа |
Нат. кожа Люкс |
| 390* 310* 480 |
16 250 | 16 500 | 16 950 | 17 250 | 17 650 | 18 250 | 19 150 | 19 700 | 20 900 | 23 650 | 26 600 | 19 700 | 22 550 |
Тумба
| Розничный прайс-лист Ноябрь 2011 |
||
| Цена указана в рублях | ||
| Наименование изделия | Размер | Цена |
| Тумба кованая Лора | 490 * 320 * 700 | 15 600 |
Банкетка
| Розничный прайс-лист Ноябрь 2011 |
||||||
| Цена указана в рублях | ||||||
| Наименование изделия | Размер | Цена | ||||
| Банкетка кованая Лора | 800 * 400 * 670 | 15 600 | ||||








